Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | privater Aussenraum | Verkaufspreis | Details |
1 | 5.5 | EG West | 127.3 m2 | 289.1 m2 | 1'340'000 | Plan/Details |
2 | 4.5 | EG Ost | 121.9 m2 | 248.4 m2 | 1'260'000 | Plan/Details |
3 | 4.5 | OG + Attika | 112.7 m2 | 73.6 m2 | 1'385'000 | Plan/Details |
4 | 5.5 | OG + Attika | 124.4 m2 | 90.8 m2 | 1'460'000 | Plan/Details |
5 | 5.5 | OG Süd | 136.9 m2 | 16.2 m2 | 1'350'000 | Plan/Details |
Garagenplatz |
CHF 40'000 |
Vorbehalt: Alle Informationen auf dieser Website basieren auf dem derzeitigen Planungsstand. Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Visualisierungen haben nicht verbindlichen, sondern nur richtungsweisenden Charakter.