Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche* | privater Aussenraum | Verkaufspreis | Details |
1 | 5.5 | EG West | ca. 134.6 m2 | 289.1 m2 | verkauft | Plan/Details |
2 | 4.5 | EG Ost | ca. 131.2 m2 | 248.4 m2 | verkauft | Plan/Details |
3 | 4.5 | OG + Attika | ca. 125.0 m2 | 73.6 m2 | verkauft | Plan/Details |
4 | 5.5 | OG + Attika | ca. 134.7 m2 | 90.8 m2 | 1'385'000 | Plan/Details |
5 | 5.5 | OG Süd | ca. 146.5 m2 | 16.2 m2 | 1'250'000 | Plan/Details |
Garagenplatz |
CHF 40'000 |
*inkl. Innenwände
Vorbehalt: Alle Informationen auf dieser Website basieren auf dem derzeitigen Planungsstand. Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Visualisierungen haben nicht verbindlichen, sondern nur richtungsweisenden Charakter.