Wohnung | Zimmer | Geschoss | Bruttonutzfläche | privater Aussenraum | Verkaufspreis | Details |
1.1 | 4.5 | EG | 114.4 m2 | 200 m2 | verkauft | |
1.2 | 4.5 | EG | 114.7 m2 | 191.9 m2 | verkauft | |
2.1 | 4.5 | 1. OG | 115.6 m2 | 15.9 m2 | verkauft | |
2.2 | 4.5 | 1. OG | 115.8 m2 | 15.9 m2 | verkauft | |
3.1 | 4.5 | Attika | 140.2 m2 | 125.9 m2 | verkauft | |
Garagenplatz |
- |
Vorbehalt: Alle Informationen auf dieser Website basieren auf dem derzeitigen Planungsstand. Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Visualisierungen haben nicht verbindlichen, sondern nur richtungsweisenden Charakter.